适用物料:石英石、铁矿石、铜矿石、金矿石、水泥熟料、磁黄铁矿、赤铁矿、褐铁矿、建筑垃圾等。
应用范围:棒磨机广泛使用于耐材、化工、冶金、玻璃等行业及对磨后成品均匀度要求比较高的研磨作业,近年来还用于建筑用砂的制砂行业等。
≤50mm进料粒度:
0.62-180t/h生产能力:
01上门安装调试设备
02定期回访与检测
型棒磨机采用先进的可控进出料技术,结合实际的研磨物料应配用合适的研磨体,以传统的面接触改为线接触,使出料粒度更为均匀,产量更高,并且有干式和湿式两种形式,用户可根据自己的实际情况加以选择。
MBS型棒磨机在工作中,其节能效果要高于传统的磨机的50%,并且工作中无任何不稳定现象,提高生产能力和处理能力。
MBS型棒磨机可应用于耐材、化工、冶金、公路、铁路、玻璃等行业对磨后成品均匀度要求比较高的研磨作业,也可来还用于建筑用砂的制砂行业等。
MBS型棒磨机可分为干式和湿式两种形式可供选择,并用户可根据自已情况、物料的性质选择合适的生产方式,从而了增加设备的生产能力。
MBS型棒磨机以它特别的技术和合理的结构设计,在工作中,其给料料度均匀,并且产量高,深得用户们的称赞。
售前
我们会通过客户的要求,综合考虑各方面的因素,为客户推荐合适的产品机器型号和生产线配置;为客户量身定制合适的,经济的产品解决方案。
售中
产品交付到客户手中时,我们的团队将免费帮助客户进行设备的安装、调试工作,并提供专业化的交机培训服务,直到操作人员能够完全独立操作。
售后
公司有一套成熟的售后服务管理体系,在用户使用产品出现故障或不明问题时,可以通过24小时售后服务热线随时、随地得到我们的指导服务。
| 型号 | 产量(t/h) | 出料粒度(mm) | 主电动机(KW) | 总重量(t) |
| MBS(Y)-1530 | 15~6 | 2.0~0.15 | 90 | 18 |
| MBS(Y)-1532 | 16~6.5 | 2.0~0.15 | 90 | 19 |
| MBS(Y)-1830 | 20~9 | 2.0~0.15 | 155 | 34.5 |
| MBS(Y)-1832 | 22~10 | 2.0~0.15 | 155~180 | 36 |
| MBS(Y)-2130 | 30~12 | 2.0~0.15 | 210 | 45 |
| MBS(Y)-2132 | 32~12.8 | 2.0~0.15 | 210 | 47 |
| MBS(Y)-2136 | 35~14 | 2.0~0.15 | 245 | 48.5 |
| MBS(Y)-2230 | 34~13 | 2.0~0.15 | 245 | 50 |
| MBS(Y)-2236 | 40~16 | 2.0~0.15 | 245 | 52 |
| MBS(Y)-2430 | 40~17 | 2.0~0.15 | 280 | 53.5 |
| MBS(Y)-2436 | 47~19 | 2.0~0.15 | 320 | 61 |
| MBS(Y)-2730 | 55~21 | 2.0~0.15 | 355 | 72 |
| MBS(Y)-2736 | 65~24 | 2.0~0.15 | 400 | 89 |
| MBS(Y)-2740 | 80~28 | 2.0~0.15 | 480 | 95 |
| MBS(Y)-3040 | 90~34 | 2.0~0.15 | 630 | 114 |
| MBS(Y)-3230 | 73~28 | 2.0~0.15 | 500 | 116 |
| MBS(Y)-3245 | 83~17.6 | 110~44 | 800 | 132 |
| MBS(Y)-3642 | 120~50 | 2.0~0.15 | 1000 | 153 |
| MBS(Y)-3645 | 140~56 | 2.0~0.15 | 1000~1250 | 168 |
| MBS(Y)-3650 | 155~65 | 2.0~0.15 | 1250 | 176 |
| MBS(Y)-3660 | 190~80 | 2.0~0.15 | 1400 | 198 |
| 型号 | 直径 | 长度 | 排料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 功率 (KW) | 总重 (t) |
| MBS3254 | 3200 | 5400 | 0.3-0.074 | 125-28.5 | 1000 | 146 |
| MBS3645 | 3600 | 4500 | 0.3-0.074 | 150-29 | 1250 | 168 |
| MBS3660 | 3600 | 6000 | 0.3-0.074 | 199-38 | 1400-1600 | 198 |
| MBS4060 | 4000 | 6000 | 0.3-0.074 | 248-65 | 1800 | 242 |
| MBS4560 | 4500 | 6000 | 0.3-0.074 | 308-80 | 2300 | 290 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!
0379-67399999